O Pará está entre os estados com a menor cobertura vacinal
Termina nesta semana a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em todo o país. Cerca de 16,8 milhões de pessoas ainda não se vacinaram e precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para se protegerem contra os tipos graves do vírus da influenza (A H1N1; A H3N2 e influenza B). A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, que teve início no dia 10 de abril, continua somente nesta semana sendo finalizada na próxima sexta-feira, dia 31 de maio.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas. Até esta segunda-feira (27), 42,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas contra a gripe. O número corresponde a 71,6% do público-alvo.
Entre a população prioritária, os funcionários do sistema prisional registraram a maior cobertura vacinal, com 101,6 mil doses aplicadas, o que representa 89,7% deste público, seguido pelas puérperas (88,6%), indígenas (82,0%), idosos (80,6%) e professores (78,1%). Os grupos que menos se vacinaram foram os profissionais das forças de segurança e salvamento (30%), população privada de liberdade (47,2%), pessoas com comorbidades (63,4%), trabalhadores de saúde (69,9%), gestantes (68,8%) e crianças (67,6%).
Os estados com maior cobertura até o momento são: Amazonas (93,6%), Amapá (85,5%), Espírito Santo (75,3%), Alagoas (73,4%), Rondônia (72,6%) e Pernambuco (72,2%). Já os estados com menor cobertura são: Rio de Janeiro (45,8%) Acre (49,7%), São Paulo (57,0%), Roraima (57,4%) e Pará (59,2%). Em todo o país, a campanha permanece com uma estrutura formada por cerca de 41,8 mil postos de vacinação e com a participação de aproximadamente 196,5 mil pessoas.
A escolha do público prioritário no Brasil segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.
Tabela de cobertura vacinal por UF – Dados até 27 de maio
Estado | População | Dose aplicada | Cobertura |
Rondônia | 430.942 | 349.127 | 81,01 |
Acre | 242.134 | 148.912 | 61,50 |
Amazonas | 1.134.938 | 1.090.863 | 96,12 |
Roraima | 193.706 | 143.748 | 74,21 |
Pará | 2.095.999 | 1.466.692 | 69,98 |
Amapá | 203.313 | 188.940 | 92,93 |
Tocantins | 423.089 | 311.001 | 73,51 |
Maranhão | 1.877.403 | 1.452.315 | 77,36 |
Piauí | 905.543 | 658.414 | 72,71 |
Ceará | 2.563.445 | 1.890.200 | 73,74 |
Rio Grande do Norte | 993.277 | 772.701 | 77,79 |
Paraíba | 1.185.997 | 943.573 | 79,56 |
Pernambuco | 2.644.685 | 2.284.353 | 86,38 |
Alagoas | 876.935 | 713.938 | 81,41 |
Sergipe | 567.774 | 423.032 | 74,51 |
Bahia | 4.101.775 | 2.793.435 | 68,00 |
Minas Gerais | 6.077.516 | 4.817.397 | 79,27 |
Espirito Santo | 1.053.545 | 875.657 | 83,12 |
Rio de Janeiro | 4.902.445 | 2.662.204 | 54,30 |
São Paulo | 13.477.738 | 8.723.843 | 64,73 |
Paraná | 3.352.193 | 2.466.773 | 73,59 |
Santa Catarina | 1.987.390 | 1.399.289 | 70,41 |
Rio Grande do Sul | 3.829.699 | 2.780.241 | 72,60 |
Mato Grosso do Sul | 801.907 | 576.676 | 71,91 |
Mato Grosso | 859.343 | 647.614 | 75,36 |
Goiás | 1.862.979 | 1.429.235 | 76,72 |
Distrito Federal | 817.939 | 579.282 | 70,82 |
Total BRASIL | 59.463.649 | 42.589.455 | 71,62 |
Público alvo | População | Vacinas aplicadas | Cobertura 2019 |
Crianças | 15.515.474 | 10.486.335 | 67,56 |
Trabalhador de Saúde | 5.034.064 | 3.521.428 | 69,95 |
Gestantes | 2.143.981 | 1.474.783 | 68,78 |
Puérperas | 352.321 | 312.336 | 88,64 |
Indígenas | 696.151 | 570.956 | 82,02 |
Idosos | 20.889.849 | 16.842.573 | 80,62 |
Professores – Ensino Básico e Superior | 2.344.373 | 1.832.528 | 78,15 |
Comorbidades | 10.766.989 | 6.834.721 | 63,47 |
População Privada de Liberdade | 756.589 | 357,050 | 47,19 |
Funcionários do Sistema Prisional | 113.362 | 101.679 | 89,69 |
Policiais Civis, Militares, Bombeiros e membros ativos das Forças Armadas | 850.496 | 255.066 | 29,99 |
Total | 59.463.649 | 42.589.455 | 71,62 |
Fonte: Ministério da Saúde